网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044268 | 32728s | 小 双 | ||
114044267 | 08:05 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114044266 | 08:01 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114044265 | 07:56 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114044264 | 07:51 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114044263 | 07:46 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114044262 | 07:41 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114044261 | 07:37 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114044260 | 07:31 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114044259 | 07:27 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114044258 | 07:21 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114044257 | 07:16 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 双 | 对 |
114044256 | 07:11 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114044255 | 07:07 | 2 + 1 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
114044254 | 23:57 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114044253 | 23:51 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114044252 | 23:47 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114044251 | 23:42 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114044250 | 23:35 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 单 | 对 |
114044249 | 23:31 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114044248 | 23:26 | 6 + 2 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044267 | 19 | 大 | 单 | ||
114044266 | 22 | 大 | 双 | ||
114044265 | 15 | 大 | 单 | ||
114044264 | 15 | 大 | 单 | ||
114044263 | 10 | 小 | 双 | ||
114044262 | 18 | 大 | 双 | ||
114044261 | 20 | 大 | 双 | ||
114044260 | 17 | 大 | 单 | ||
114044259 | 18 | 大 | 双 | ||
114044258 | 09 | 小 | 单 | ||
114044257 | 21 | 大 | 单 | ||
114044256 | 13 | 小 | 单 | ||
114044255 | 11 | 小 | 单 | ||
114044254 | 05 | 小 | 单 | ||
114044253 | 09 | 小 | 单 | ||
114044252 | 18 | 大 | 双 | ||
114044251 | 21 | 大 | 单 | ||
114044250 | 06 | 小 | 双 | ||
114044249 | 13 | 小 | 单 | ||
114044248 | 08 | 小 | 双 | ||
114044247 | 09 | 小 | 单 | ||
114044246 | 08 | 小 | 双 | ||
114044245 | 19 | 大 | 单 | ||
114044244 | 14 | 大 | 双 | ||
114044243 | 18 | 大 | 双 | ||
114044242 | 11 | 小 | 单 | ||
114044241 | 09 | 小 | 单 | ||
114044240 | 05 | 小 | 单 | ||
114044239 | 11 | 小 | 单 | ||
114044238 | 10 | 小 | 双 | ||
114044237 | 07 | 小 | 单 | ||
114044236 | 11 | 小 | 单 | ||
114044235 | 19 | 大 | 单 | ||
114044234 | 12 | 小 | 双 | ||
114044233 | 25 | 大 | 单 | ||
114044232 | 17 | 大 | 单 | ||
114044231 | 13 | 小 | 单 | ||
114044230 | 22 | 大 | 双 | ||
114044229 | 12 | 小 | 双 | ||
114044228 | 15 | 大 | 单 | ||
114044227 | 11 | 小 | 单 | ||
114044226 | 13 | 小 | 单 | ||
114044225 | 08 | 小 | 双 | ||
114044224 | 14 | 大 | 双 | ||
114044223 | 22 | 大 | 双 | ||
114044222 | 16 | 大 | 双 | ||
114044221 | 04 | 小 | 双 | ||
114044220 | 24 | 大 | 双 | ||
114044219 | 16 | 大 | 双 | ||
114044218 | 19 | 大 | 单 |
50期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出08 11 16 |