网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047611 | 开奖中 | 大 双 | ||
114047610 | 16:01 | 2 + 3 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114047609 | 15:57 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114047608 | 15:52 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
114047607 | 15:46 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114047606 | 15:40 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114047605 | 15:36 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114047604 | 15:31 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114047603 | 15:26 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114047602 | 15:21 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114047601 | 15:16 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114047600 | 15:12 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114047599 | 15:05 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114047598 | 15:01 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114047597 | 14:56 | 1 + 8 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114047596 | 14:51 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114047595 | 14:46 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114047594 | 14:42 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114047593 | 14:36 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114047592 | 14:31 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114047591 | 14:27 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047610 | 12 | 小 | 双 | ||
114047609 | 17 | 大 | 单 | ||
114047608 | 13 | 小 | 单 | ||
114047607 | 09 | 小 | 单 | ||
114047606 | 15 | 大 | 单 | ||
114047605 | 20 | 大 | 双 | ||
114047604 | 15 | 大 | 单 | ||
114047603 | 07 | 小 | 单 | ||
114047602 | 13 | 小 | 单 | ||
114047601 | 12 | 小 | 双 | ||
114047600 | 15 | 大 | 单 | ||
114047599 | 18 | 大 | 双 | ||
114047598 | 13 | 小 | 单 | ||
114047597 | 09 | 小 | 单 | ||
114047596 | 22 | 大 | 双 | ||
114047595 | 09 | 小 | 单 | ||
114047594 | 10 | 小 | 双 | ||
114047593 | 15 | 大 | 单 | ||
114047592 | 18 | 大 | 双 | ||
114047591 | 10 | 小 | 双 | ||
114047590 | 13 | 小 | 单 | ||
114047589 | 24 | 大 | 双 | ||
114047588 | 15 | 大 | 单 | ||
114047587 | 19 | 大 | 单 | ||
114047586 | 07 | 小 | 单 | ||
114047585 | 08 | 小 | 双 | ||
114047584 | 11 | 小 | 单 | ||
114047583 | 17 | 大 | 单 | ||
114047582 | 25 | 大 | 单 | ||
114047581 | 19 | 大 | 单 | ||
114047580 | 10 | 小 | 双 | ||
114047579 | 12 | 小 | 双 | ||
114047578 | 01 | 小 | 单 | ||
114047577 | 10 | 小 | 双 | ||
114047576 | 14 | 大 | 双 | ||
114047575 | 21 | 大 | 单 | ||
114047574 | 17 | 大 | 单 | ||
114047573 | 12 | 小 | 双 | ||
114047572 | 19 | 大 | 单 | ||
114047571 | 09 | 小 | 单 | ||
114047570 | 13 | 小 | 单 | ||
114047569 | 17 | 大 | 单 | ||
114047568 | 06 | 小 | 双 | ||
114047567 | 10 | 小 | 双 | ||
114047566 | 13 | 小 | 单 | ||
114047565 | 09 | 小 | 单 | ||
114047564 | 14 | 大 | 双 | ||
114047563 | 23 | 大 | 单 | ||
114047562 | 18 | 大 | 双 | ||
114047561 | 10 | 小 | 双 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出13 10 17 |