网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044453 | 135s | 大 单 | ||
114044452 | 23:31 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114044451 | 23:26 | 7 + 9 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
114044450 | 23:21 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114044449 | 23:16 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114044448 | 23:12 | 2 + 5 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114044447 | 23:07 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114044446 | 23:02 | 0 + 5 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114044445 | 22:56 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114044444 | 22:51 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
114044443 | 22:46 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114044442 | 22:41 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114044441 | 22:36 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114044440 | 22:31 | 1 + 5 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114044439 | 22:26 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114044438 | 22:22 | 5 + 1 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114044437 | 22:15 | 1 + 4 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114044436 | 22:11 | 3 + 7 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114044435 | 22:06 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114044434 | 22:01 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114044433 | 21:56 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044452 | 09 | 小 | 单 | ||
114044451 | 21 | 大 | 单 | ||
114044450 | 17 | 大 | 单 | ||
114044449 | 14 | 大 | 双 | ||
114044448 | 08 | 小 | 双 | ||
114044447 | 07 | 小 | 单 | ||
114044446 | 09 | 小 | 单 | ||
114044445 | 16 | 大 | 双 | ||
114044444 | 10 | 小 | 双 | ||
114044443 | 06 | 小 | 双 | ||
114044442 | 19 | 大 | 单 | ||
114044441 | 18 | 大 | 双 | ||
114044440 | 11 | 小 | 单 | ||
114044439 | 13 | 小 | 单 | ||
114044438 | 13 | 小 | 单 | ||
114044437 | 11 | 小 | 单 | ||
114044436 | 18 | 大 | 双 | ||
114044435 | 09 | 小 | 单 | ||
114044434 | 11 | 小 | 单 | ||
114044433 | 15 | 大 | 单 | ||
114044432 | 12 | 小 | 双 | ||
114044431 | 15 | 大 | 单 | ||
114044430 | 08 | 小 | 双 | ||
114044429 | 18 | 大 | 双 | ||
114044428 | 19 | 大 | 单 | ||
114044427 | 15 | 大 | 单 | ||
114044426 | 15 | 大 | 单 | ||
114044425 | 19 | 大 | 单 | ||
114044424 | 13 | 小 | 单 | ||
114044423 | 11 | 小 | 单 | ||
114044422 | 19 | 大 | 单 | ||
114044421 | 17 | 大 | 单 | ||
114044420 | 13 | 小 | 单 | ||
114044419 | 04 | 小 | 双 | ||
114044418 | 13 | 小 | 单 | ||
114044417 | 20 | 大 | 双 | ||
114044416 | 06 | 小 | 双 | ||
114044415 | 21 | 大 | 单 | ||
114044414 | 12 | 小 | 双 | ||
114044413 | 11 | 小 | 单 | ||
114044412 | 05 | 小 | 单 | ||
114044411 | 04 | 小 | 双 | ||
114044410 | 11 | 小 | 单 | ||
114044409 | 15 | 大 | 单 | ||
114044408 | 11 | 小 | 单 | ||
114044407 | 05 | 小 | 单 | ||
114044406 | 08 | 小 | 双 | ||
114044405 | 08 | 小 | 双 | ||
114044404 | 23 | 大 | 单 | ||
114044403 | 15 | 大 | 单 |
50期内,09共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出07 18 |